Seznam hráčů
Detail hráče
Devin Harris | #34 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (52)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (G) |
Datum narození: | 27. 02. 1983 (věk: 41) |
Místo narození: | Milwaukee, WI |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Draft: | Washington Wizards Rok 2004, 1. kolo, 5. místo |
Univerzitní tým: | Wisconsin |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 985 |
Bodů celkem: | 10597 |
Asistencí celkem: | 3869 |
Doskoků celkem: | 2151 |
Průměr bodů na zápas: | 10.76 |
Průměr asistencí na zápas: | 3.93 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.18 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
11. 04. 2019 02:00 | San Antonio | - | Dallas | 105 | : | 94 | Review | SG | 33:37 | 5-11 | 0-4 | 2-2 | -10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
10. 04. 2019 02:30 | Dallas | - | Phoenix | 120 | : | 109 | Review | SG | 22:05 | 4-10 | 3-5 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
08. 04. 2019 00:00 | Memphis | - | Dallas | 127 | : | 129p | Review | 21:55 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | -1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
06. 04. 2019 02:30 | Dallas | - | Memphis | 112 | : | 122 | Review | 20:54 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | -22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
04. 04. 2019 02:30 | Dallas | - | Minnesota | 108 | : | 110 | Review | 16:15 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31. 03. 2019 21:30 | Oklahoma City | - | Dallas | 103 | : | 106 | Review | 16:55 | 5-10 | 4-8 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
29. 03. 2019 00:30 | Miami | - | Dallas | 105 | : | 99 | Review | 09:10 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27. 03. 2019 01:30 | Dallas | - | Sacramento | 121 | : | 125 | Review | 11:51 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24. 03. 2019 01:30 | Golden State | - | Dallas | 91 | : | 126 | Review | 19:42 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
22. 03. 2019 03:00 | Sacramento | - | Dallas | 116 | : | 100 | Review | 20:06 | 1-3 | 1-2 | 5-5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
04-05 | Dallas Mavericks | 76 | 19 | 1173 | 157-366 | 44-131 | 78-103 | 28 | 74 | 102 | 169 | 139 | 77 | 82 | 19 | 436 |
05-06 | Dallas Mavericks | 56 | 4 | 1275 | 190-405 | 5-21 | 169-236 | 26 | 99 | 125 | 177 | 121 | 53 | 84 | 16 | 554 |
06-07 | Dallas Mavericks | 80 | 61 | 2081 | 292-593 | 14-50 | 215-261 | 45 | 151 | 196 | 296 | 242 | 96 | 146 | 21 | 813 |
07-08 | Dallas Mavericks | 39 | 39 | 1184 | 187-387 | 25-70 | 161-196 | 17 | 74 | 91 | 206 | 127 | 56 | 93 | 2 | 560 |
07-08 | New Jersey Nets | 25 | 22 | 838 | 134-306 | 31-97 | 87-105 | 11 | 71 | 82 | 163 | 63 | 34 | 68 | 8 | 386 |
08-09 | New Jersey Nets | 69 | 69 | 2494 | 455-1039 | 64-220 | 496-605 | 30 | 201 | 231 | 476 | 164 | 114 | 212 | 13 | 1470 |
09-10 | New Jersey Nets | 64 | 61 | 2221 | 356-884 | 60-217 | 308-386 | 24 | 179 | 203 | 423 | 178 | 79 | 181 | 18 | 1080 |
10-11 | New Jersey Nets | 54 | 54 | 1724 | 260-612 | 33-110 | 258-307 | 11 | 118 | 129 | 411 | 130 | 57 | 158 | 5 | 811 |
10-11 | Utah Jazz | 17 | 16 | 530 | 83-201 | 25-70 | 77-95 | 6 | 34 | 40 | 92 | 33 | 13 | 49 | 2 | 268 |
11-12 | Utah Jazz | 63 | 63 | 1741 | 241-542 | 77-213 | 156-209 | 12 | 100 | 112 | 316 | 136 | 64 | 122 | 13 | 715 |
12-13 | Atlanta Hawks | 58 | 34 | 1421 | 194-443 | 77-230 | 112-154 | 6 | 110 | 116 | 197 | 103 | 64 | 88 | 13 | 577 |
13-14 | Dallas Mavericks | 40 | 0 | 818 | 96-254 | 31-101 | 92-115 | 8 | 77 | 85 | 178 | 72 | 28 | 59 | 2 | 315 |
14-15 | Dallas Mavericks | 76 | 3 | 1685 | 219-524 | 95-266 | 132-162 | 13 | 122 | 135 | 237 | 147 | 78 | 85 | 14 | 665 |
15-16 | Dallas Mavericks | 64 | 0 | 1280 | 167-374 | 52-158 | 101-140 | 18 | 120 | 138 | 118 | 124 | 60 | 66 | 13 | 487 |
16-17 | Dallas Mavericks | 65 | 0 | 1087 | 136-341 | 58-177 | 107-129 | 11 | 116 | 127 | 136 | 101 | 43 | 57 | 7 | 437 |
17-18 | Dallas Mavericks | 44 | 1 | 807 | 118-284 | 44-125 | 93-112 | 9 | 76 | 85 | 85 | 103 | 33 | 49 | 8 | 373 |
17-18 | Denver Nuggets | 27 | 0 | 533 | 69-170 | 35-102 | 49-58 | 3 | 39 | 42 | 67 | 55 | 14 | 27 | 4 | 222 |
18-19 | Dallas Mavericks | 68 | 2 | 1071 | 132-347 | 62-200 | 102-134 | 12 | 100 | 112 | 122 | 133 | 35 | 56 | 16 | 428 |
Kariéra | -- | 985 | 448 | 23963 | 3486-8072 | 832-2558 | 2793-3507 | 290 | 1861 | 2151 | 3869 | 2171 | 998 | 1682 | 194 | 10597 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
04-05 | Dallas Mavericks | 76 | 19 | 15.4 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 42.9 | 33.6 | 75.7 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 5.74 |
05-06 | Dallas Mavericks | 56 | 4 | 22.8 | 3.4 | 0.1 | 3.0 | 46.9 | 23.8 | 71.6 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 9.89 |
06-07 | Dallas Mavericks | 80 | 61 | 26.0 | 3.6 | 0.2 | 2.7 | 49.2 | 28.0 | 82.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 10.16 |
07-08 | Dallas Mavericks | 39 | 39 | 30.4 | 4.8 | 0.6 | 4.1 | 48.3 | 35.7 | 82.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 5.3 | 3.3 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 14.36 |
07-08 | New Jersey Nets | 25 | 22 | 33.5 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 43.8 | 32.0 | 82.9 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 6.5 | 2.5 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 15.44 |
08-09 | New Jersey Nets | 69 | 69 | 36.1 | 6.6 | 0.9 | 7.2 | 43.8 | 29.1 | 82.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 6.9 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 21.30 |
09-10 | New Jersey Nets | 64 | 61 | 34.7 | 5.6 | 0.9 | 4.8 | 40.3 | 27.6 | 79.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 6.6 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 16.88 |
10-11 | New Jersey Nets | 54 | 54 | 31.9 | 4.8 | 0.6 | 4.8 | 42.5 | 30.0 | 84.0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 7.6 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 15.02 |
10-11 | Utah Jazz | 17 | 16 | 31.2 | 4.9 | 1.5 | 4.5 | 41.3 | 35.7 | 81.1 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.4 | 1.9 | 0.8 | 2.9 | 0.1 | 15.76 |
11-12 | Utah Jazz | 63 | 63 | 27.6 | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 44.5 | 36.2 | 74.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 11.35 |
12-13 | Atlanta Hawks | 58 | 34 | 24.5 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 43.8 | 33.5 | 72.7 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 9.95 |
13-14 | Dallas Mavericks | 40 | 0 | 20.4 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 37.8 | 30.7 | 80.0 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 7.88 |
14-15 | Dallas Mavericks | 76 | 3 | 22.2 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 41.8 | 35.7 | 81.5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 8.75 |
15-16 | Dallas Mavericks | 64 | 0 | 20.0 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 44.7 | 32.9 | 72.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 7.61 |
16-17 | Dallas Mavericks | 65 | 0 | 16.7 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 39.9 | 32.8 | 82.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 6.72 |
17-18 | Dallas Mavericks | 44 | 1 | 18.3 | 2.7 | 1.0 | 2.1 | 41.5 | 35.2 | 83.0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 8.48 |
17-18 | Denver Nuggets | 27 | 0 | 19.7 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 40.6 | 34.3 | 84.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 8.22 |
18-19 | Dallas Mavericks | 68 | 2 | 15.8 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 38.0 | 31.0 | 76.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 6.29 |
Kariéra | -- | 985 | 448 | 24.3 | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 43.2 | 32.5 | 79.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 10.76 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
04-05 | Dallas Mavericks | 9 | 0 | 80 | 7-16 | 2-6 | 6-9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 10 | 1 | 22 |
05-06 | Dallas Mavericks | 23 | 15 | 558 | 82-171 | 0-8 | 52-74 | 15 | 24 | 39 | 50 | 69 | 18 | 42 | 3 | 216 |
06-07 | Dallas Mavericks | 6 | 6 | 163 | 31-63 | 3-10 | 14-19 | 1 | 11 | 12 | 30 | 23 | 6 | 9 | 1 | 79 |
11-12 | Utah Jazz | 4 | 4 | 120 | 19-48 | 4-15 | 10-14 | 0 | 6 | 6 | 15 | 14 | 3 | 12 | 2 | 52 |
12-13 | Atlanta Hawks | 6 | 6 | 225 | 23-63 | 5-25 | 17-25 | 2 | 15 | 17 | 22 | 18 | 10 | 12 | 1 | 68 |
13-14 | Dallas Mavericks | 7 | 0 | 176 | 31-66 | 11-25 | 7-8 | 1 | 16 | 17 | 27 | 13 | 2 | 11 | 2 | 80 |
14-15 | Dallas Mavericks | 4 | 0 | 74 | 8-23 | 0-11 | 8-9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 24 |
15-16 | Dallas Mavericks | 5 | 0 | 121 | 15-30 | 4-13 | 5-10 | 1 | 13 | 14 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 39 |
Kariéra | -- | 64 | 31 | 1517 | 216-480 | 29-113 | 119-168 | 21 | 103 | 124 | 167 | 168 | 48 | 103 | 10 | 580 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
04-05 | Dallas Mavericks | 9 | 0 | 8.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 43.8 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 2.44 |
05-06 | Dallas Mavericks | 23 | 15 | 24.3 | 3.6 | 0.0 | 2.3 | 48.0 | 0.0 | 70.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 9.39 |
06-07 | Dallas Mavericks | 6 | 6 | 27.2 | 5.2 | 0.5 | 2.3 | 49.2 | 30.0 | 73.7 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 13.17 |
11-12 | Utah Jazz | 4 | 4 | 30.0 | 4.8 | 1.0 | 2.5 | 39.6 | 26.7 | 71.4 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 13.00 |
12-13 | Atlanta Hawks | 6 | 6 | 37.5 | 3.8 | 0.8 | 2.8 | 36.5 | 20.0 | 68.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 11.33 |
13-14 | Dallas Mavericks | 7 | 0 | 25.1 | 4.4 | 1.6 | 1.0 | 47.0 | 44.0 | 87.5 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 11.43 |
14-15 | Dallas Mavericks | 4 | 0 | 18.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 34.8 | 0.0 | 88.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 6.00 |
15-16 | Dallas Mavericks | 5 | 0 | 24.2 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 50.0 | 30.8 | 50.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 7.80 |
Kariéra | -- | 64 | 31 | 23.7 | 3.4 | 0.5 | 1.9 | 45.0 | 25.7 | 70.8 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 9.06 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz