Denver Nuggets - Portland Trail Blazers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 13. 02. 2025 v 03:00 SEČ
Ball Arena, Denver, CO
(diváků: 19901)
132 | ![]() |
![]() |
121 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Denver | 40 | 35 | 32 | 25 |
![]() | Portland | 27 | 29 | 35 | 30 |
Po čtvrtinách | 40:27 | 75:56 | 107:91 | 132:121 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:14 | 0-3 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:17 | 0-5 | ![]() | Střela z podkoše | |
01:26 | Nnaji (2b), Jokic (1a)![]() | 2-5 | Alley Oop smeč | |
01:43 | 2-8 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:11 | Nnaji (5b), Murray (1a)![]() | 5-8 | Střela z výskoku | |
02:28 | Braun (1b)![]() | 6-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:28 | Braun (2b)![]() | 7-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:45 | 7-11 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:20 | Murray (3b)![]() | 10-11 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:41 | Braun (5b), Jokic (2a)![]() | 13-11 | ||
04:07 | 13-13 | ![]() | ||
04:26 | Murray (6b), Jokic (3a)![]() | 16-13 | Střela z výskoku | |
04:56 | 16-15 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
05:44 | Braun (7b), Jokic (4a)![]() | 18-15 | Střela z podkoše | |
05:57 | Strawther (3b), Murray (2a)![]() | 21-15 | Střela z výskoku v pohybu | |
06:38 | JokiÄ (1b)![]() | 22-15 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:38 | JokiÄ (2b)![]() | 23-15 | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:54 | Murray (8b), Jokic (5a)![]() | 25-15 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
07:06 | 25-16 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:06 | 25-17 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:17 | Braun (9b), Jokic (6a)![]() | 27-17 | ||
07:25 | 27-18 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:36 | Murray (11b), Jokic (7a)![]() | 30-18 | Střela z výskoku | |
07:54 | 30-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:09 | Murray (12b)![]() | 31-20 | Trestný hod 1. ze 3 | |
08:09 | Murray (13b)![]() | 32-20 | Trestný hod 2. ze 3 | |
08:09 | Murray (14b)![]() | 33-20 | Trestný hod 3. ze 3 | |
09:33 | JokiÄ (4b), Braun (1a)![]() | 35-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:41 | 35-21 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:41 | 35-22 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:24 | JokiÄ (5b)![]() | 36-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
10:44 | 36-24 | ![]() | ||
11:04 | Braun (11b)![]() | 38-24 | Střela z výskoku | |
11:36 | JokiÄ (7b), Braun (2a)![]() | 40-24 | Střela z výskoku | |
11:58 | 40-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:15 | Strawther (6b), Murray (3a)![]() | 43-27 | Střela z výskoku | |
12:59 | Murray (16b), Strawther (1a)![]() | 45-27 | Střela z výskoku | |
13:13 | 45-29 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
13:33 | Murray (18b)![]() | 47-29 | Dopíchnutí (prsty) | |
14:02 | Murray (21b), Braun (3a)![]() | 50-29 | Střela z výskoku | |
14:15 | 50-31 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:42 | 50-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:03 | 50-35 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:16 | Murray (23b)![]() | 52-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
16:27 | 52-37 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:45 | Strawther (8b), Jordan (1a)![]() | 54-37 | Střela z výskoku | |
17:08 | Strawther (11b)![]() | 57-37 | ||
17:21 | 57-39 | ![]() | ||
18:39 | 57-42 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
19:03 | 57-44 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
19:22 | Nnaji (6b)![]() | 58-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:35 | 58-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:59 | 58-49 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
20:14 | JokiÄ (9b)![]() | 60-49 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
20:36 | 60-52 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:21 | JokiÄ (11b)![]() | 62-52 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
21:48 | Braun (12b)![]() | 63-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:19 | Pickett (3b)![]() | 66-52 | Střela po zpětném úkroku | |
22:35 | 66-53 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:35 | 66-54 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:45 | Murray (26b)![]() | 69-54 | Střela z okamžitého výskoku | |
22:55 | 69-56 | ![]() | ||
23:06 | Murray (29b)![]() | 72-56 | Střela z okamžitého výskoku | |
24:00 | Murray (30b)![]() | 73-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
24:00 | JokiÄ (13b)![]() | 75-56 | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:32 | 75-59 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
24:56 | JokiÄ (15b), Braun (4a)![]() | 77-59 | Střela přes hlavu | |
25:21 | 77-60 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:40 | Braun (15b), Murray (4a)![]() | 80-60 | Střela z výskoku | |
25:53 | 80-62 | ![]() | ||
26:16 | Murray (32b)![]() | 82-62 | ||
26:32 | 82-64 | ![]() | ||
26:32 | 82-65 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
26:43 | Nnaji (8b), Jokic (8a)![]() | 84-65 | ||
26:50 | 84-67 | ![]() | Smeč | |
27:16 | 84-69 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
27:16 | 84-70 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
27:42 | Nnaji (9b)![]() | 85-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:00 | 85-72 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:26 | JokiÄ (17b)![]() | 87-72 | ||
28:33 | Murray (34b)![]() | 89-72 | Střela z podkoše | |
29:43 | Murray (35b)![]() | 90-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:43 | Murray (36b)![]() | 91-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:38 | 91-73 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:06 | 91-75 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
31:37 | JokiÄ (19b)![]() | 93-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
31:37 | JokiÄ (20b)![]() | 94-75 | Trestný hod 1. z 1 | |
32:14 | Nnaji (11b)![]() | 96-75 | ||
32:34 | Murray (37b)![]() | 97-75 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:34 | Murray (38b)![]() | 98-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:45 | 98-78 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:12 | 98-80 | ![]() | ||
33:33 | Murray (40b)![]() | 100-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:51 | Murray (42b)![]() | 102-80 | Střela z výskoku | |
34:06 | 102-81 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:20 | Braun (17b), Jokic (9a)![]() | 104-81 | ||
34:32 | 104-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:10 | 104-87 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:32 | 104-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:32 | 104-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:51 | Murray (45b)![]() | 107-89 | Střela po zpětném úkroku | |
35:59 | 107-91 | ![]() | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:17 | 107-93 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
36:28 | Murray (47b), Pickett (1a)![]() | 109-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:45 | Murray (49b), Braun (5a)![]() | 111-93 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
36:55 | 111-94 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:55 | 111-95 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:20 | 111-98 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
38:36 | 111-100 | ![]() | ||
38:58 | 111-102 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:40 | Braun (18b)![]() | 112-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:10 | Murray (51b), Jordan (2a)![]() | 114-102 | ||
40:32 | 114-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:32 | 114-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:49 | Nnaji (14b), Murray (5a)![]() | 117-104 | Střela z výskoku | |
41:14 | Braun (20b)![]() | 119-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:14 | Braun (21b)![]() | 120-104 | Trestný hod 1. z 1 | |
41:46 | 120-106 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:23 | 120-108 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:42 | Murray (53b)![]() | 122-108 | Střela z okamžitého výskoku | |
43:32 | 122-111 | ![]() | Střela z výskoku | |
44:04 | 122-113 | ![]() | Smeč | |
44:50 | JokiÄ (22b)![]() | 124-113 | Střela z podkoše | |
45:06 | 124-115 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:28 | Nnaji (16b), Jokic (10a)![]() | 126-115 | ||
45:36 | 126-116 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:36 | 126-117 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:25 | JokiÄ (24b), Braun (6a)![]() | 128-117 | Střela z otočky o desku | |
46:48 | Murray (55b)![]() | 130-117 | Střela z odskoku | |
46:57 | 130-119 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
47:21 | 130-121 | ![]() | ||
47:35 | JokiÄ (26b), Nnaji (1a)![]() | 132-121 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CHI | ![]() | - | ![]() | PHX | 23:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 5 | 15 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
22.02. | Walker, Chet | nedožitých 85 let | |
22.02. | Erving, Julius | 75 let | |
22.02. | Rondo, Rajon | 39 let | |
22.02. | ![]() | Payton, Elfrid | 31 let |
22.02. | Graham, Devonte' | 30 let | |
22.02. | Robinson, Jerome | 28 let | |
22.02. | ![]() | Jackson-Davis, Trayce | 25 let |
Aktuální přestupy
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
18.02. | Walker IV, Lonnie | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.02. | ![]() | Allen | - ruka |
21.02. | ![]() | Prince | - kotník |
21.02. | ![]() | Smith | - otřes mozku |
21.02. | ![]() | Isaac | - nemoc |
21.02. | ![]() | Williams Jr. | - koleno |
21.02. | ![]() | Russell | - kotník |
20.02. | ![]() | Jeffries | - koleno |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
4L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz