Memphis Grizzlies - New Orleans Hornets (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 11. 04. 2011 v 00:00 SEČ
![]() |
![]() |
Poslední zápasy týmu Memphis Grizzlies
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
11. 04. 2011 00:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 111 | : | 89 | Preview | Review | |
09. 04. 2011 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 101 | : | 96 | Preview | Review | |
06. 04. 2011 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 81 | : | 82 | Preview | Review | |
03. 04. 2011 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 106 | : | 89 | Preview | Review | |
02. 04. 2011 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 81 | : | 93 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu New Orleans Hornets
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
11. 04. 2011 00:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 111 | : | 89 | Preview | Review | |
09. 04. 2011 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 109 | : | 97 | Preview | Review | |
07. 04. 2011 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 101 | : | 93 | Preview | Review | |
04. 04. 2011 01:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 108 | : | 96 | Preview | Review | |
02. 04. 2011 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 81 | : | 93 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
02. 04. 2011 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 81 | : | 93 | Preview | Review | |
05. 03. 2011 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 91 | : | 98 | Preview | Review | |
20. 01. 2011 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 103 | : | 102p | Preview | Review | |
03. 04. 2010 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 107 | : | 96 | Preview | Review | |
04. 03. 2010 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 100 | : | 104 | Preview | Review | |
31. 01. 2010 02:00 | Memphis ![]() | - | ![]() | 102 | : | 109p | Preview | Review | |
21. 01. 2010 02:00 | New Orleans ![]() | - | ![]() | 113 | : | 111 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 79 | 45 | 34 | 0.570 | 7892 | : | 7702 | 2-5 | 29-11 | 16-23 | 8-2 | 1W |
![]() | 79 | 46 | 33 | 0.582 | 7528 | : | 7389 | 4-2 | 28-12 | 18-21 | 7-3 | 3W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 40 | 29 | 11 | 0.725 | 4107 | : | 3835 | 0-1 | 8-2 | 1W |
![]() | 40 | 28 | 12 | 0.700 | 3851 | : | 3693 | 2-0 | 7-3 | 3W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
![]() | 39 | 18 | 21 | 0.462 | 3677 | : | 3696 | 2-2 | 5-5 | 1L |
![]() | 39 | 16 | 23 | 0.410 | 3785 | : | 3867 | 2-4 | 5-5 | 1W |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
2509 | Memphis Grizzlies ![]() | - | ![]() | 96 | 26 |
Tipovali, že vyhraje Memphis Grizzlies (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje New Orleans Hornets (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NYK | ![]() | - | ![]() | PHI | 01:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 4 | 18 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 22 | 0 | |
New York ![]() | - | ![]() | 22 | 0 | |
Washington ![]() | - | ![]() | 6 | 16 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 22 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 15 | 7 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 4 | 17 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 4 | 17 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 19 | 3 |
Narozeniny hráčů
26.02. | Thomas, Tim | 48 let | |
26.02. | Blake, Steve | 45 let | |
26.02. | ![]() | Wallace, Keaton | 26 let |
26.02. | ![]() | Porter, Craig | 25 let |
26.02. | Johnson, David | 24 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Crutcher, Jalen | > | ![]() | |||
25.02. | Brown, Kendall | > | ![]() | |||
24.02. | Armstrong, Taran | > | ![]() | |||
23.02. | Rowe, Jackson | > | ![]() | |||
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
7W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz