Los Angeles Clippers - Toronto Raptors (KOŠ ZA KOŠEM)
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 22. 01. 2012 v 21:30 SEČ
Staples Center, Los Angeles, CA
(diváků: 19060)
103 | 91 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
L.A. Clippers | 27 | 22 | 27 | 27 | |
Toronto | 11 | 26 | 21 | 33 | |
Po čtvrtinách | 27:11 | 49:37 | 76:58 | 103:91 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:15 | Griffin (2b), Foye (1a) | 2-0 | Alley Oop smeč | |
00:28 | 2-2 | DeRozan (2b), Calderon (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
00:45 | Jordan (2b), Billups (1a) | 4-2 | Smeč | |
01:35 | Foye (3b), Griffin (1a) | 7-2 | Trojka | |
02:27 | Jordan (4b) | 9-2 | Smeč | |
02:43 | 9-4 | Davis (2b), Johnson (1a) | Střela z podkoše | |
03:43 | 9-6 | DeRozan (4b) | Střela z výskoku | |
04:00 | Jordan (5b) | 10-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:22 | Billups (3b), Foye (2a) | 13-6 | Trojka | |
06:21 | Butler (3b), Foye (3a) | 16-6 | Trojka | |
06:48 | Butler (4b) | 17-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:01 | Griffin (3b) | 18-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:37 | Jordan (7b) | 20-6 | Střela přes hlavu | |
09:13 | Griffin (4b) | 21-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:13 | Griffin (5b) | 22-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:28 | 22-9 | Butler (3b), Bayless (1a) | Trojka | |
09:59 | Jordan (9b), Gomes (1a) | 24-9 | Smeč | |
10:53 | Jordan (10b) | 25-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:20 | Griffin (6b) | 26-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:29 | Griffin (7b) | 27-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:54 | 27-11 | Barbosa (2b), Kleiza (1a) | Střela z výskoku o desku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:16 | 27-12 | DeRozan (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:16 | 27-13 | DeRozan (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:01 | Griffin (9b), Williams (1a) | 29-13 | Nájezd zakončen smečí | |
13:17 | 29-15 | Kleiza (2b) | Střela z podkoše | |
13:17 | 29-16 | Kleiza (3b) | Trestný hod 1. z 1 | |
13:50 | 29-17 | Kleiza (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:50 | 29-18 | Kleiza (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:14 | 29-20 | Barbosa (4b), DeRozan (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:38 | 29-22 | Barbosa (6b), Bayless (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:11 | Williams (2b), Billups (2a) | 31-22 | Střela z výskoku | |
15:41 | Butler (6b), Billups (3a) | 33-22 | Střela z výskoku | |
16:17 | 33-24 | Kleiza (7b), Bayless (3a) | Střela z výskoku | |
16:31 | Williams (5b), Billups (4a) | 36-24 | Trojka | |
17:11 | 36-25 | Bayless (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:31 | Butler (8b) | 38-25 | Střela z výskoku | |
17:52 | 38-27 | DeRozan (8b) | Střela z výskoku | |
18:55 | Butler (9b) | 39-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:07 | 39-29 | DeRozan (10b), Calderon (2a) | Alley Oop smeč | |
20:29 | Butler (11b), Billups (5a) | 41-29 | Smeč | |
20:54 | 41-32 | Barbosa (9b), Calderon (3a) | Trojka | |
21:09 | Butler (13b), Billups (6a) | 43-32 | Střela z výskoku v pohybu | |
21:33 | Griffin (11b), Billups (7a) | 45-32 | Smeč | |
21:42 | 45-34 | Gray (2b) | Střela z podkoše | |
22:43 | 45-36 | Gray (4b) | Střela z podkoše | |
23:09 | Jordan (12b), Billups (8a) | 47-36 | Alley Oop smeč | |
23:51 | 47-37 | Johnson (1b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:57 | Butler (15b), Billups (9a) | 49-37 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:23 | Foye (5b) | 51-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
24:44 | Jordan (14b), Billups (10a) | 53-37 | Alley Oop smeč | |
24:58 | 53-38 | DeRozan (11b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:09 | Foye (7b), Billups (11a) | 55-38 | Střela z podkoše | |
25:46 | Griffin (13b), Billups (12a) | 57-38 | Střela po zpětném úkroku | |
26:21 | Foye (10b), Griffin (2a) | 60-38 | Trojka | |
26:55 | 60-40 | Johnson (2b), Calderon (4a) | Střela z výskoku v pohybu | |
27:18 | Griffin (15b), Foye (4a) | 62-40 | Střela z výskoku | |
28:11 | 62-43 | Johnson (5b) | Trojka | |
31:03 | Jordan (16b) | 64-43 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
31:27 | 64-45 | Kleiza (9b), Gray (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
31:27 | 64-46 | Kleiza (10b) | Trestný hod 1. z 1 | |
31:53 | 64-49 | Calderon (3b), Butler (1a) | Trojka | |
32:19 | Williams (7b) | 66-49 | Střela z výskoku | |
32:37 | 66-51 | Gray (6b) | Střela z podkoše zády ke koši | |
32:55 | Griffin (17b) | 68-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:22 | Foye (13b), Williams (2a) | 71-51 | Trojka | |
33:42 | 71-53 | Bayless (3b), Kleiza (2a) | Střela z podkoše | |
34:19 | 71-56 | Kleiza (13b), Barbosa (1a) | Trojka | |
34:48 | Gomes (2b), Griffin (3a) | 73-56 | Střela z podkoše | |
35:18 | Griffin (18b) | 74-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:31 | Jones (1b) | 75-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:31 | Jones (2b) | 76-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:58 | 76-58 | Bayless (5b) | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:17 | Williams (9b), Jones (1a) | 78-58 | Střela z výskoku | |
36:32 | 78-61 | Barbosa (12b), Bayless (4a) | Trojka | |
36:58 | Williams (10b) | 79-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:58 | Williams (11b) | 80-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:23 | 80-63 | Barbosa (14b), Bayless (5a) | Střela z podkoše | |
37:55 | Williams (12b) | 81-63 | Trestný hod 1. ze 3 | |
37:55 | Williams (13b) | 82-63 | Trestný hod 2. ze 3 | |
37:55 | Williams (14b) | 83-63 | Trestný hod 3. ze 3 | |
38:02 | 83-64 | Davis (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:02 | 83-65 | Davis (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:14 | Williams (17b), Billups (13a) | 86-65 | Trojka | |
38:35 | 86-68 | Kleiza (16b), Davis (1a) | Trojka | |
39:14 | 86-69 | Barbosa (15b) | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
39:14 | 86-70 | Barbosa (16b) | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
39:37 | 86-73 | Barbosa (19b), Butler (2a) | Trojka | |
39:46 | Williams (18b) | 87-73 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:46 | Williams (19b) | 88-73 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:08 | Williams (21b), Gomes (2a) | 90-73 | Střela z podkoše | |
40:38 | Williams (24b), Billups (14a) | 93-73 | Trojka | |
40:51 | 93-74 | Bayless (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:51 | 93-75 | Bayless (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:37 | 93-76 | Davis (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:14 | Billups (4b) | 94-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:14 | Billups (5b) | 95-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:53 | 95-77 | Davis (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:53 | 95-78 | Davis (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:12 | Evans (1b) | 96-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:19 | 96-79 | Forbes (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:19 | 96-80 | Forbes (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
43:44 | Williams (26b) | 98-80 | Střela z podkoše zády ke koši | |
44:25 | 98-82 | Forbes (4b), Kleiza (3a) | Střela z výskoku | |
44:38 | Foye (14b) | 99-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:38 | Foye (15b) | 100-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:34 | 100-84 | Johnson (7b), Forbes (1a) | Střela přes hlavu | |
45:55 | Thompkins (1b) | 101-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:02 | 101-85 | DeRozan (12b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:02 | 101-86 | DeRozan (13b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:14 | 101-88 | Forbes (6b), Johnson (2a) | Smeč | |
47:13 | 101-89 | Forbes (7b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:24 | 101-90 | DeRozan (14b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:24 | 101-91 | DeRozan (15b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:35 | Thompkins (3b) | 103-91 | Střela z podkoše | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Thomas | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz