Minnesota Timberwolves - Charlotte Bobcats (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 16. 02. 2012 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 15139)
102 | 90 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 25 | 21 | 30 | 26 | |
Charlotte | 30 | 18 | 18 | 24 | |
Po čtvrtinách | 25:30 | 46:48 | 76:66 | 102:90 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
50.6% | 25.0% | 75.0% | 46 | 11 | 13 | 20 | 19 | 54 | |
44.7% | 38.9% | 46.7% | 41 | 14 | 15 | 19 | 9 | 46 |
Statistiky hráčů
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Love, Kevin | F-C | 41:41 | 11-21 | 2-5 | 6-8 | 18 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 |
Pekovic, Nikola | C | 43:31 | 10-17 | 0-0 | 1-2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Barea, J.J. | 25:59 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Ridnour, Luke | G | 34:16 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Johnson, Wesley | G-F | 24:28 | 4-9 | 0-4 | 1-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Rubio, Ricky | G | 25:11 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
Webster, Martell | 23:32 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Williams, Derrick | 08:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Beasley, Michael | 08:42 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Tolliver, Anthony | 01:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellington, Wayne | 01:52 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milicic, Darko | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Miller, Brad | Nehrál - rozhodnutí trenéra |
Charlotte | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Walker, Kemba | G | 31:41 | 9-17 | 3-7 | 0-1 | -20 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Maggette, Corey | F | 32:13 | 6-17 | 1-2 | 5-6 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Diaw, Boris | C-F | 37:58 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | -7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Williams, Reggie | F | 29:30 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Augustin, D.J. | 23:37 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
Brown, Derrick | 15:52 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Biyombo, Bismack | F | 20:18 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Thomas, Tyrus | 12:58 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
White, D.J. | 07:06 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Higgins, Cory | 04:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Mullens, Byron | 11:18 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Carroll, Matt | 07:06 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diop, DeSagana | 06:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
3062 | Minnesota Timberwolves | - | Charlotte Bobcats | 258 | 8 |
Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (+1b.) |
Tipovali, že vyhraje Charlotte Bobcats (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
23. 11. 2024 23:00 | ||||||||||
UTA | - | NYK | 23:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Utah | - | New York | 1 | 33 | |
Orlando | - | Detroit | 20 | 0 | |
Chicago | - | Memphis | 5 | 15 | |
Houston | - | Portland | 19 | 1 | |
Milwaukee | - | Charlotte | 19 | 1 | |
San Antonio | - | Golden State | 3 | 17 | |
L.A. Lakers | - | Denver | 16 | 4 | |
Boston | - | Minnesota | 15 | 0 | |
Indiana | - | Washington | 15 | 0 |
Narozeniny hráčů
23.11. | Rose, Malik | 50 let | |
23.11. | Armstrong, Hilton | 40 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
23.11. | Henderson | - čtyřhlavý sval | |
23.11. | Missi | - rameno | |
22.11. | Caruso | - kyčel | |
22.11. | Dillingham | - kotník | |
22.11. | Filipowski | - kotník | |
22.11. | Cunningham | - kyčel | |
22.11. | Jones | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 4W |
2. | New York Knicks | 4W |
3. | Dallas Mavericks | 4W |
4. | Los Angeles Clippers | 4W |
5. | Milwaukee Bucks | 3W |
... | ||
26. | Indiana Pacers | 3L |
27. | Utah Jazz | 4L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz