Phoenix Suns - Utah Jazz (PREVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 05. 01. 2013 v 03:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
05. 01. 2013 03:00 | Phoenix | - | Utah | 80 | : | 87 | Preview | Review | |
03. 01. 2013 03:00 | Phoenix | - | Philadelphia | 95 | : | 89 | Preview | Review | |
01. 01. 2013 02:00 | Oklahoma City | - | Phoenix | 114 | : | 96 | Preview | Review | |
30. 12. 2012 02:00 | Minnesota | - | Phoenix | 111 | : | 107 | Preview | Review | |
29. 12. 2012 01:00 | Indiana | - | Phoenix | 97 | : | 91 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Utah Jazz
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
05. 01. 2013 03:00 | Phoenix | - | Utah | 80 | : | 87 | Preview | Review | |
03. 01. 2013 03:00 | Utah | - | Minnesota | 106 | : | 84 | Preview | Review | |
31. 12. 2012 03:30 | L.A. Clippers | - | Utah | 107 | : | 96 | Preview | Review | |
29. 12. 2012 03:00 | Utah | - | L.A. Clippers | 114 | : | 116 | Preview | Review | |
27. 12. 2012 03:00 | Utah | - | Golden State | 83 | : | 94 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
15. 12. 2012 03:00 | Phoenix | - | Utah | 99 | : | 84 | Preview | Review | |
11. 11. 2012 03:00 | Utah | - | Phoenix | 94 | : | 81 | Preview | Review | |
25. 04. 2012 03:00 | Utah | - | Phoenix | 100 | : | 88 | Preview | Review | |
05. 04. 2012 03:00 | Utah | - | Phoenix | 105 | : | 107 | Preview | Review | |
15. 03. 2012 03:30 | Phoenix | - | Utah | 120 | : | 111 | Preview | Review | |
16. 02. 2011 03:00 | Phoenix | - | Utah | 102 | : | 101 | Preview | Review | |
12. 02. 2011 04:30 | Utah | - | Phoenix | 83 | : | 95 | Preview | Review | |
29. 10. 2010 04:30 | Utah | - | Phoenix | 94 | : | 110 | Preview | Review | |
15. 04. 2010 04:30 | Utah | - | Phoenix | 86 | : | 100 | Preview | Review | |
20. 03. 2010 03:00 | Phoenix | - | Utah | 110 | : | 100 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Utah Jazz | 33 | 16 | 17 | 0.485 | 3258 | : | 3272 | 1-0 | 10-4 | 6-13 | 3-7 | 1W |
Phoenix Suns | 33 | 12 | 21 | 0.364 | 3211 | : | 3335 | 1-2 | 10-7 | 2-14 | 4-6 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Utah Jazz | 14 | 10 | 4 | 0.714 | 1423 | : | 1331 | 0-0 | 6-4 | 1W |
Phoenix Suns | 17 | 10 | 7 | 0.588 | 1669 | : | 1629 | 1-1 | 6-4 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Utah Jazz | 19 | 6 | 13 | 0.316 | 1835 | : | 1941 | 1-0 | 4-6 | 1L |
Phoenix Suns | 16 | 2 | 14 | 0.125 | 1542 | : | 1706 | 0-1 | 1-9 | 9L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
4186 | Phoenix Suns | - | Utah Jazz | 112 | 88 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 2 | 3 | |
Cleveland | - | Atlanta | 5 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 5 | 0 | |
Orlando | - | Chicago | 5 | 0 | |
Philadelphia | - | Houston | 1 | 4 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 0 | 5 | |
Dallas | - | New York | 3 | 2 | |
Memphis | - | Detroit | 5 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 4 | 1 | |
New Orleans | - | Toronto | 4 | 1 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 2 | 3 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 5 | 0 | |
Utah | - | Denver | 1 | 4 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 2 | 3 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz