Seznam hráčů
Detail hráče
Cedric Jackson | #4 | Guard | Neaktivní
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 05. 03. 1986 (věk: 38) |
Místo narození: | Alamogordo, NM |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 190 lbs., 86.2 kg |
Univerzitní tým: | Cleveland State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 12 |
Bodů celkem: | 20 |
Asistencí celkem: | 14 |
Doskoků celkem: | 8 |
Průměr bodů na zápas: | 1.67 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.17 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.67 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
15. 04. 2010 02:00 | Washington | - | Indiana | 98 | : | 97 | Review | 19:06 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | -7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
08. 04. 2010 02:00 | Orlando | - | Washington | 121 | : | 94 | Review | 03:50 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
07. 04. 2010 01:00 | Washington | - | Golden State | 112 | : | 94 | Review | 10:14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
05. 04. 2010 00:00 | Washington | - | New Jersey | 109 | : | 99 | Review | 06:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Přestup z San Antonio Spurs do Washington Wizards | ||||||||||||||||||||||
17. 03. 2010 00:30 | Miami | - | San Antonio | 76 | : | 88 | Review | 02:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. 03. 2010 02:30 | San Antonio | - | L.A. Clippers | 118 | : | 88 | Review | 14:41 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
13. 03. 2010 02:00 | Minnesota | - | San Antonio | 85 | : | 103 | Review | 08:41 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Přestup z Cleveland Cavaliers do San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||
03. 02. 2010 01:00 | Cleveland | - | Memphis | 105 | : | 89 | Review | 02:42 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01. 02. 2010 00:00 | Cleveland | - | L.A. Clippers | 114 | : | 89 | Review | 02:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. 01. 2010 01:00 | Indiana | - | Cleveland | 73 | : | 94 | Review | 02:29 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
09-10 | Washington Wizards | 4 | 0 | 39 | 4-11 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 12 |
09-10 | San Antonio Spurs | 3 | 0 | 25 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
09-10 | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 9 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kariéra | -- | 12 | 0 | 73 | 6-20 | 1-6 | 7-12 | 2 | 6 | 8 | 14 | 7 | 3 | 11 | 2 | 20 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
09-10 | Washington Wizards | 4 | 0 | 9.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 36.4 | 33.3 | 75.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.00 |
09-10 | San Antonio Spurs | 3 | 0 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 28.6 | 0.0 | 75.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.33 |
09-10 | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.20 |
Kariéra | -- | 12 | 0 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 30.0 | 16.7 | 58.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.67 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz