Seznam hráčů
Detail hráče
Calvin Booth | #52 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (2)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 07. 05. 1976 (věk: 48) |
Místo narození: | Reynoldsburg, OH |
Výška: | 6-11, 2,11m |
Váha: | 230 lbs., 104,3 kg |
Draft: | Washington Wizards Rok 1999, 2. kolo, 35. místo |
Univerzitní tým: | Penn State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | |
Bodů celkem: | |
Asistencí celkem: | |
Doskoků celkem: | |
Průměr bodů na zápas: | - |
Průměr asistencí na zápas: | - |
Průměr doskoků na zápas: | - |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
00-01 | Dallas Mavericks | 10 | 0 | 137 | 15-37 | 0-0 | 8-9 | 16 | 12 | 28 | 2 | 29 | 7 | 4 | 6 | 38 |
06-07 | Washington Wizards | 1 | 0 | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Kariéra | -- | 11 | 0 | 155 | 17-40 | 0-0 | 8-9 | 18 | 14 | 32 | 3 | 32 | 8 | 5 | 6 | 42 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
00-01 | Dallas Mavericks | 10 | 0 | 13.7 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 40.5 | - | 88.9 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 3.80 |
06-07 | Washington Wizards | 1 | 0 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | - | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 |
Kariéra | -- | 11 | 0 | 14.1 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 42.5 | - | 88.9 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 3.82 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz