Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jordan Poole | #13 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (24)

Jordan Poole
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:19. 06. 1999 (věk: 24)
Místo narození:Milwaukee, Wisconsin
Výška:6-4, 1.93m
Váha:194 lbs., 88.0 kg
Klub:WAS Washington Wizards
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2019, 1. kolo, 28. místo
Univerzitní tým:Michigan
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:344
Bodů celkem:5551
Asistencí celkem:1249
Doskoků celkem:907
Průměr bodů na zápas:16.14
Průměr asistencí na zápas:3.63
Průměr doskoků na zápas:2.64

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:00INDIndiana-WASWashington143:120ReviewG26:197-180-64-5-120225114118
29. 10. 2023 01:00WASWashington-MEMMemphis113:106ReviewG35:458-234-127-9130442215127
31. 10. 2023 00:00WASWashington-BOSBoston107:126ReviewG25:165-111-50-0-292132333111
02. 11. 2023 00:30ATLAtlanta-WASWashington130:121ReviewG20:295-132-61-1-220001111013
04. 11. 2023 01:00MIAMiami-WASWashington121:114ReviewG28:258-143-40-1-210116342019
07. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington146:128ReviewG31:168-154-93-3-40116402123
09. 11. 2023 01:00CHACharlotte-WASWashington116:132ReviewG20:243-121-54-5-51121201011
11. 11. 2023 01:00WASWashington-CHACharlotte117:124ReviewG31:146-141-51-1-170226403014
12. 11. 2023 21:00BKNBrooklyn-WASWashington102:94ReviewG32:135-122-80-1-220552603112
14. 11. 2023 01:30TORToronto-WASWashington111:107ReviewG35:116-162-60-0-122246534114
16. 11. 2023 01:00WASWashington-DALDallas117:130ReviewG32:036-172-72-2-101453415016
18. 11. 2023 01:00WASWashington-NYKNew York99:120ReviewG28:312-110-64-4-18011420508
21. 11. 2023 01:00WASWashington-MILMilwaukee129:142ReviewG32:4211-263-95-5-260111400030
23. 11. 2023 01:00CHACharlotte-WASWashington117:114ReviewG33:068-214-114-4-142352133024
25. 11. 2023 02:00MILMilwaukee-WASWashington131:128ReviewG33:469-201-67-9-31457502026
28. 11. 2023 01:00DETDetroit-WASWashington107:126ReviewG25:233-90-24-4100003314010
30. 11. 2023 01:00ORLOrlando-WASWashington139:120ReviewG26:085-124-75-6-60552322119
02. 12. 2023 01:00ORLOrlando-WASWashington130:125ReviewG30:203-120-58-9-40444512014
07. 12. 2023 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia126:131ReviewG31:4610-163-50-0-100112313023
09. 12. 2023 01:30BKNBrooklyn-WASWashington124:97ReviewG23:363-70-22-2-16022230308
12. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington146:101ReviewG26:063-111-34-4-300003103011
14. 12. 2023 01:00WASWashington-NOPNew Orleans122:142ReviewG31:295-121-50-0-100114224111
16. 12. 2023 01:00WASWashington-INDIndiana137:123ReviewG32:1312-183-43-4150448412030
18. 12. 2023 02:00PHXPhoenix-WASWashington112:108ReviewG31:535-172-92-240444414014
19. 12. 2023 04:00SACSacramento-WASWashington143:131ReviewG28:3210-188-130-0-80002401028
22. 12. 2023 04:00PORPortland-WASWashington117:118ReviewG34:234-130-45-550226213013
23. 12. 2023 04:00GSWGolden State-WASWashington129:118ReviewG26:537-213-128-9-91233321025
27. 12. 2023 01:00WASWashington-ORLOrlando119:127ReviewG32:5111-206-112-2-180223333030
28. 12. 2023 01:00WASWashington-TORToronto102:132ReviewG27:325-121-73-4-172244102114
30. 12. 2023 01:00WASWashington-BKNBrooklyn110:104ReviewG24:412-61-40-0-16000540105
31. 12. 2023 21:00WASWashington-ATLAtlanta126:130ReviewG28:446-141-70-060336300113
04. 01. 2024 01:00CLECleveland-WASWashington140:101ReviewG22:423-112-40-0-22303230108
06. 01. 2024 01:30CLECleveland-WASWashington114:90ReviewG23:200-40-22-2-14000140012
07. 01. 2024 01:00WASWashington-NYKNew York105:121ReviewG29:534-101-51-2-10334322010
09. 01. 2024 01:00WASWashington-OKCOklahoma City128:136ReviewG29:198-174-84-530005501024
11. 01. 2024 01:00INDIndiana-WASWashington112:104ReviewG33:3511-212-74-601347331028
14. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-WASWashington99:127ReviewG25:508-162-62-2190222111120
15. 01. 2024 21:00WASWashington-DETDetroit117:129ReviewG31:506-142-72-2-90002301016
19. 01. 2024 01:30NYKNew York-WASWashington113:109ReviewG34:027-192-98-8-80442110024
21. 01. 2024 01:00WASWashington-SASSan Antonio127:131ReviewG28:447-150-32-2-150002421116
22. 01. 2024 00:00WASWashington-DENDenver104:113ReviewG27:551-71-41-1-10011040204
25. 01. 2024 01:00WASWashington-MINMinnesota107:118ReviewG28:122-111-42-2-10022330407
26. 01. 2024 01:00WASWashington-UTAUtah108:123ReviewG28:206-123-73-4-30222520218
27. 01. 2024 18:00DETDetroit-WASWashington104:118ReviewG29:106-123-62-2251012110017
30. 01. 2024 02:00SASSan Antonio-WASWashington113:118ReviewG33:156-131-50-050113224113
03. 02. 2024 01:00WASWashington-MIAMiami102:110ReviewG32:366-212-142-3-304410321116
04. 02. 2024 21:30WASWashington-PHXPhoenix112:140ReviewG19:471-70-32-2-16055730104
08. 02. 2024 01:00WASWashington-CLECleveland106:114ReviewG24:330-50-40-0-4022561100
10. 02. 2024 01:30BOSBoston-WASWashington133:129ReviewG37:107-193-102-310225513019
11. 02. 2024 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia113:119ReviewG29:174-82-41-231344422011
13. 02. 2024 02:30DALDallas-WASWashington112:104ReviewG26:311-121-60-04066343113
15. 02. 2024 02:00NOPNew Orleans-WASWashington133:126ReviewG35:067-155-100-092356534019
23. 02. 2024 03:00DENDenver-WASWashington130:110Review30:094-173-97-9-90111322018
24. 02. 2024 02:00OKCOklahoma City-WASWashington147:106Review22:307-192-85-5-210333403021
26. 02. 2024 00:00WASWashington-CLECleveland105:114Review37:3311-216-133-3-30555612031
28. 02. 2024 01:00WASWashington-GSWGolden State112:123Review29:225-172-80-081235326012
01. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington134:131pReview38:0613-265-123-4-120337413134
02. 03. 2024 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington140:115Review21:247-151-41-1-170444401016
05. 03. 2024 03:00UTAUtah-WASWashington127:115Review28:5211-186-104-4-170112223132
07. 03. 2024 01:00WASWashington-ORLOrlando109:119Review32:219-194-124-441345403026
09. 03. 2024 01:00WASWashington-CHACharlotte112:100Review34:056-172-101-281457224315
10. 03. 2024 23:00MIAMiami-WASWashington108:110Review22:352-62-50-0-21044651406
13. 03. 2024 01:00MEMMemphis-WASWashington109:97Review26:324-112-60-0-21234202110
15. 03. 2024 01:00HOUHouston-WASWashington135:119Review31:3210-195-120-0-60112422025
17. 03. 2024 01:00CHIChicago-WASWashington127:98ReviewG22:314-123-62-2-150008014013
17. 03. 2024 23:00WASWashington-BOSBoston104:130ReviewG23:2312-193-64-5-181124201031
20. 03. 2024 00:00WASWashington-HOUHouston114:137ReviewG27:335-182-61-1-240552402013
22. 03. 2024 00:00WASWashington-SACSacramento109:102ReviewG35:585-111-43-371122233014
24. 03. 2024 01:00WASWashington-TORToronto112:109ReviewG38:076-142-84-4713412333018
26. 03. 2024 01:00CHIChicago-WASWashington105:107ReviewG29:198-204-123-331235402023
28. 03. 2024 00:00WASWashington-BKNBrooklyn119:122pReviewG44:3115-245-123-320778404038
30. 03. 2024 00:00WASWashington-DETDetroit87:96ReviewG37:143-151-80-0-12033630517
01. 04. 2024 00:00WASWashington-MIAMiami107:119ReviewG34:068-204-122-2-231348314022
03. 04. 2024 01:00WASWashington-MILMilwaukee117:113ReviewG35:196-141-63-3704413323016
04. 04. 2024 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers120:125ReviewG34:0110-195-94-4-320225123029
06. 04. 2024 01:00WASWashington-PORPortland102:108ReviewG35:298-203-101-2-61459102020
08. 04. 2024 00:00TORToronto-WASWashington130:122ReviewG39:5910-234-105-5013412223029
10. 04. 2024 02:00MINMinnesota-WASWashington130:121ReviewG32:479-225-131-1-81236212024


Legenda ke statistikám hráčů